Motor 1.6L
120 HP
Potencia
120 HP
Potencia
Transmisión
Mecánica
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA TODOS

CILINDRADA IDEAL
Motor de 1.6 L más económicos, motor estable y resistente, de lejos la mejor opción para comenzar tu negocio o para pasear con toda la familia.

PANTALLA TOUCH
La pantalla touch de 10” y su ubicación sobre el panel central, te permitirá tener acceso rápido y fácil a múltiples prestaciones.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
La seguridad es lo primero por ello incluye cinturones de seguridad, seguro de niños en puertas traseras, tercera luz de freno, faros neblineros, frenos ABS + EBD.
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El M3 está disponible en una completa gama de colores
Previous
Next
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
M3 Estándar
Precio desde
$ 15,990
ó S/. 59,962.50
-
Motor Mitsubishi 1.6L
-
Transmisión Mecánica
-
Asientos de tela
-
Pantalla Touch 10” con android
-
2 parlantes
-
Cámara de vista posterior
-
Aros de acero 15”
-
Distribución de asientos: 2-3-3-3
MOD. 2021
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Estándar |
Tipo de Motor | MITSUBISHI 4A92 |
Cilindrada (cc) | 1.584 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 120 / 6.000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 151 / 4.000 |
Relación de compresión | 10:1 |
Inyección de combustible | Electrónica Multipunto |
Tipo de Transmisión | Mecánica |
Número de cambios | 5 + 1 reversa |
Versión | Estándar |
Sistema de Tracción | Posterior (4X2) |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
Tipo de Suspensión posterior | Independiente de ballesta |
Frenos delanteros | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Tambor |
Freno de Estacionamiento | Manual |
Sistema de dirección | Hidráulica |
Medida de neumáticos | 195/70 R15 |
Tipo y medida de Aros | Acero 15” |
Versión | Estándar |
Carrocería | De alta rigidez |
Airbag piloto y copiloto | ● |
Inmovilizador del Motor | ● |
Frenos ABS + EBD | ● |
Indicador de cinturón de seguridad desabrochado | Piloto |
Versión | Estándar |
Barras laterales de techo | – |
Spoiler Trasero | – |
Faros delanteros | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos |
Faros de día (DRL) | – |
Manijas de puerta | Color Carrocería |
Versión | Estándar |
Luces delanteras con regulación de altura eléctrica | ● |
Cierre Centralizado | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● |
Velocidad Crucero | – |
Cámara de vista posterior | ● |
Sensor de seguridad | ● |
Aire acondicionado | ● (manual) |
Aire Acondicionado posterior | ● |
Climatizador | ● (manual) |
Luz de lectura | ● |
Luz de salón | ● |
Visera solar | ● (Piloto) |
Espejo de vanidad para piloto y copiloto | – |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● |
Versión | Estándar |
Sistema de audio | Touch Screen 10” con android |
Parlantes | 2 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | – |
Puertos USB (frontal) | ● |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● (Pantalla) |
Versión | Estándar |
Número de asientos | 11 |
Material de asientos interiores | Tela |
Ajuste de asiento (piloto y copiloto) | Manual |
Distribución en las 4 filas | 2+3+3+3 |
Segunda fila de asientos | Ángulo Ajustable |
Tercera fila de asiento | Ángulo Ajustable |
Cuarta fila de asiento | Plegable |
Apoya brazos de techo | 7 |
Anclaje ISOFIX | – |
Versión | Estándar |
Distancia entre ejes (mm) | 3.000 |
Longitud (mm) | 5.115 |
altura (mm) | 1.960 |
Ancho (mm) | 1.720 |
Distancia del suelo (mm) | 185 |
Peso en vacio (kg) | 1.580 |
Carga Útil (kg) | 675 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.