Motor 1.6L
115 HP
Potencia
115 HP
Potencia
Transmisión
Automática
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
ACTITUD ENÉRGICA, SOCIABLE E INDEPENDIENTE

CAPACIDAD PARA
LLEVAR LO QUE QUIERAS
Disfruta al máximo almacenando todo lo que deseas en el maletero de 470 L. No perderás comodidad y confort en el interior.

EL MÁXIMO DESEMPEÑO
Apodérate de cualquier camino. El AX4 cuenta con un potente motor de 1.6 L y 115 caballos de fuerza. Rendimiento perfecto para todo tipo de aventuras.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
Cámara de retroceso. Frenos ABS + EBD. Airbags para conductor y pasajero. La mejor tecnología y equipamiento que te garantizan llegar seguro a cualquier lugar.
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El AX4 está disponible en una completa gama de colores
Previous
Next
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
AX4 MT
Precio desde
$ 13,790
ó S/. 51,712.50
-
Transmisión Mecánica
-
Luces delantera con regulación de altura
-
Asientos de tela
-
Pantalla Multimedia 8”
-
2 parlantes
-
Cámara de vista posterior
-
Aros de aleación 16”
AX4 AT
Precio desde
$ 15,990
ó S/. 59,962.50
-
Transmisión Automática
-
Luces delantera con regulación de altura
-
Asientos emulado cuero
-
Pantalla Multimedia 8”
-
Botón de encendido/apagado del motor
-
4 parlantes
-
Cámara de vista posterior
-
Aros de aleación 17”
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Comfort | Luxury |
Modelo | DFMA16 | DFMA16 |
Tipo de Motor | 4 cilindros en línea y 16 válvulas | 4 cilindros en línea y 16 válvulas |
Cilindrada (cc) | 1556 | 1556 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 115 / 6000 | 115 / 6000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 153 / 4400 | 153 / 4400 |
Relación de compresión | 10.3:1 | 10.3:1 |
Inyección de combustible | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Automática |
Número de cambios | 5 + 1 reversa | 6 + 1 reversa |
Versión | Comfort | Luxury |
Sistema de Tracción | Delantera (4X2) | Delantera (4X2) |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson |
Tipo de Suspensión posterior | semi-independiente con barra de torsión | semi-independiente con barra de torsión |
Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Disco Sólido | Disco Sólido |
Freno de Estacionamiento | Manual | Manual |
Sistema de dirección | Asistida Eléctrica (EPS) | Asistida Eléctrica (EPS) |
Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 18º / 24º | 18º / 24º |
Medida de neumáticos | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
Tipo y medida de Aros | Aleación 16″ | Aleación 17″ |
Versión | Comfort | Luxury |
Carrocería | De alta rigidez | De alta rigidez |
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● |
Frenos ABS + EBD | ● | ● |
Seguro para niños en las puertas posteriores | ● | ● |
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Piloto | Piloto |
Versión | Comfort | Luxury |
Barras laterales de techo | ● | ● |
Spoiler Trasero | ● | ● |
Faros delanteros | Halógenos | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos | Halógenos |
Luz de circulación diurna (DRL) | LED | LED |
Manijas de puerta | Color Carrocería | Color Carrocería |
Versión | Comfort | Luxury |
Luces delanteras con regulación de altura Eléctrica | ● | ● |
Cierre Centralizado | ● | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● | ● |
Cámara de vista posterior | ● | ● |
Aire acondicionado | ● (eléctrico) | ● (eléctrico) |
Descanzabrazos delanteros central | ● | ● |
Luz de lectura | ● | ● |
Luz en área de carga | ● | ● |
Visera solar | ● | ● |
Espejo de vanidad | Copiloto | Copiloto |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● | ● |
Versión | Comfort | Luxury |
Sistema de audio | Touch Screen 8” | Touch Screen 8” |
Parlantes | 2 parlantes | 4 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | ● | ● |
Puertos USB (frontal) | ● (1) | ● (1) |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● | ● |
Trip Computer (consumo instantáneo, indicador de marcha) | ● | ● |
Versión | Comfort | Luxury |
Número de asientos | 5 | 5 |
Material de asientos interiores | Tela | Emulado Cuero |
Ajuste de asiento (piloto y copiloto) | Manual | Manual |
Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
Apoyacabezas | ● | ● |
Anclaje para asientos de niños (ISOFIX) en la 2da fila | ● | ● |
Versión | Comfort | Luxury |
Distancia entre ejes (mm) | 2580 | 2580 |
Longitud (mm) | 4195 | 4195 |
altura (mm) | 1622 | 1622 |
Ancho (mm) | 1780 | 1780 |
Distancia del suelo (mm) | 185 | 185 |
Carga Útil (kg) | 400 | 400 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1613 | 1654 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.