Motor 2.0L
145 HP
Potencia
145 HP
Potencia
Transmisión
Mecánica
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
ACTITUD Y ESTILO PROPIO

POTENCIA Y VERSATILIDAD
Poderoso motor de gran desempeño, de los más potentes y grandes del segmento. Perfecto para encontrarte con un mundo lleno de aventuras.
- Motor 2.0 L Gasolina
- 145 HP de Potencia
- 200 Nm de Torque

MÁS ESPACIO Y COMODIDAD
Amplia cabina interior que brinda confort para conducir en la ciudad y comodidad absoluta para cuando viajes fuera de ella.
- Asientos con tapicería de eco cuero deportivo
- Apoyabrazos central delantero & trasero
- Baúl con capacidad de 370 litros

TECNOLOGÍA PARA VIAJES MÁS PLACENTEROS
Avanzado sistema de infoentretenimiento para que en tus viajes experimentes tu música favorita como si estuvieras siempre en primera fila.
- Pantalla touch de 8”
- Sistemas de audio de 4 parlantes
- Radio AM/FM
- Coexión manos libres bluetooth
- Aire acondicionado con mandos eléctricos
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El SX5 está disponible en una completa gama de colores
Previous
Next
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
Elegant
Precio desde
$ 13,990
ó S/. 52,462.5
-
Motor Mitsubishi 1.6 L
-
Transmisión mecánica
-
Aro de aleación 16”
-
Carrocería de alta rigidez
-
Luces LED diurnas
-
Cámara de vista posterior
-
Pantalla Touch 8.75” con android
-
Asiento Emulado Cuero
Luxury
Precio desde
$ 14,490
ó S/. 54,337.5
-
Motor Mitsubishi 1.6 L
-
Transmisión mecánica
-
Aro de aleación 16”
-
Carrocería de alta rigidez
-
Luces LED diurnas
-
Sensor de seguridad
-
Cámara de vista posterior
-
Pantalla Touch multimedia de 7.75”
-
Asiento Emulado Cuero
Luxury M2
Precio desde
$ 15,990
ó S/. 59,962.5
-
Motor DFMB20 2.0 L
-
Transmisión mecánica
-
Aro de aleación 16”
-
Carrocería con deformación programada
-
Luces LED diurnas
-
Sensor de seguridad
-
Cámara de vista posterior
-
Asiento de Tela
-
Pantalla Touch 8” con función Mirror Link
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Tipo de Motor | MITSUBISHI 4A92 | MITSUBISHI 4A92 | DFMB20 |
Cilindrada (cc) | 1.590 | 1.590 | 2.000 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 121 / 6000 | 121 / 6000 | 145 / 6000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 155 / 4000 | 155 / 4000 | 200 / 4000 |
Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | |
Inyección de combustible | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Número de cambios | 5 + 1 reversa | 5 + 1 reversa | 5 + 1 reversa |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Sistema de Tracción | Delantera (4X2) | Delantera (4X2) | Delantera (4X2) |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente MacPherson de brazo L | Independiente MacPherson de brazo L | Independiente MacPherson |
Tipo de Suspensión posterior | Independiente de enlace múltiple con varilla estable | Independiente de enlace múltiple con varilla estable | Semi Independiente |
Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
Freno de Estacionamiento | Manual | Manual | Manual |
Sistema de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Asistida Eléctricamente |
Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 20º / 27º | 20º / 27º | |
Medida de neumáticos | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Tipo y medida de Aros | Aleación 16” | Aleación 16” | Aleación 16” |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Carrocería | De alta rigidez | De alta rigidez | Con deformación programada |
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) | ● | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● | ● |
Frenos ABS + EBD | ● | ● | ● |
Seguro para niños en las puertas posteriores | ● | ● | ● |
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Piloto | Piloto y Copiloto | Piloto y Copiloto |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Barras laterales de techo | ● | ● | ● |
Spoiler Trasero | ● | ● | ● |
Faros delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
Faros de día (DRL) | LED | LED | LED |
Manijas de puerta | Color Carroceria | Color Carroceria | Color Carroceria |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Luces delanteras con regulación de altura eléctrica | ● | ● | ● |
Cierre Centralizado | ● | ● | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● | ● | ● |
Cámara de vista posterior | ● | ● | ● |
Sensor de seguridad | – | ● | ● |
Aire acondicionado | ● (automático) | ● (automático) | ● (automático) |
Descanzabrazos delanteros central | ● | ● | ● |
Luz de lectura | ● | ● | ● |
Luz en área de carga | ● | ● | ● |
Visera solar | ● | ● | ● |
Espejo de vanidad | Copiloto | Copiloto | Copiloto |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Sistema de audio | Touch Screen 8.75” con Android | Touch Screen 7.75” multimedia | Touch Screen 8” multimedia Función Mirror Link |
Parlantes | 2 parlantes | 2 parlantes | 2 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | ● | ● | ● |
Puertos USB (frontal) | ● | ● | ● |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
Material de asientos interiores | Emulado Cuero | Emulado Cuero | Tela |
Ajuste de asiento del piloto y copiloto | Manual | Manual | Manual |
Asientos Traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
Apoyacabezas | ● | ● | ● |
Anclaje para asientos de niños (ISOFIX) en la 2da fila | ● | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury | Luxury M2 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.720 | 2.720 | 2.725 |
Longitud (mm) | 4.515 | 4.515 | 4.515 |
altura (mm) | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
Ancho (mm) | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
Distancia del suelo (mm) | 200 | 200 | 200 |
Peso en vacio (kg) | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.