Motor 2.0L
138 HP
Potencia
138 HP
Potencia
Transmisión
Mecánica
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
SEGURIDAD Y ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA

PANTALLA
TOUCH
La pantalla touch de 8” y su ubicación sobre el panel central, te permitirá tener acceso rápido y fácil a múltiples prestaciones, permitiendo el control de las funciones principales de forma ágil y completa, asegurando una conducción más segura.

ESPACIO PARA
7 PASAJEROS
El nuevo SX6 posee una nomenclatura de butacas de 2-2-3 ó 2-3-2 según disponibilidad de versiones, esta disposición permite el traslado de hasta 7 ocupantes cómodamente, cada uno con un estándar de espacio necesario para hacer de su viaje una experiencia única

AMBIENTE INTERIOR
A TU GUSTO
Su aire acondicionado con salida de aire sectorizado y filtro de polen, te permitirán pleno control de los ambientes delanteros y traseros, proporcionando la comodidad de tú y los tuyos merecen
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El SX6 está disponible en una completa gama de colores
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
Elegant ST
Precio desde-
Motor Mitsubishi 1.6 L
-
Carrocería de alta rigidez
-
Barras laterales de techo
-
Luces LED diurnas
-
Aire acondicionado independiente 2da fila
-
Pantalla Touch 8.75” con android
-
2 parlantes
-
Asientos de tela
-
Distribución de asientos: 2-2-3 | 2-3-2
Elegant EC
Precio desde-
Motor Mitsubishi 1.6 L
-
Carrocería de alta rigidez
-
Barras laterales de techo
-
Luces LED diurnas
-
Aire acondicionado independiente 2da fila
-
Pantalla Touch 8.75” con android
-
2 parlantes
-
Asientos emulado cuero
-
Distribución de asientos: 2-2-3 | 2-3-2 | 2-3-3
Elegant M2
Precio desde-
Motor DFMB20 2.0 L
-
Carrocería de alta rigidez
-
Barras laterales de techo
-
Luces LED diurnas
-
Espejos abatibles eléctricos
-
Velocidad crucero
-
Aire acondicionado independiente 2da fila
-
Pantalla Multimedia Touch 8”
-
4 parlantes
-
Asientos de tela
-
Distribución de asientos: 2-3-2
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Modelo | MITSUBISHI 4A92 | MITSUBISHI 4A92 | DFMB20 |
Tipo de Motor | 4 cilindros verticales refrigerados por agua | 4 cilindros verticales refrigerados por agua | |
Cilindrada (cc) | 1.590 | 1.590 | 1997 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 121 / 6000 | 121 / 6000 | 138 / 6000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 155 / 4000 | 155 / 4000 | 198 / 4000 |
Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | |
Inyección de combustible | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Número de cambios | 5 + 1 reversa | 5 + 1 reversa | 5 + 1 reversa |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Sistema de Tracción | Delantera (4X2) | Delantera (4X2) | Delantera (4X2) |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Tipo de Suspensión posterior | Dependiente con brazos movidos | Dependiente con brazos movidos | Dependiente con brazos movidos |
Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
Freno de Estacionamiento | Manual | Manual | Manual |
Sistema de dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 22º / 33º | 22º / 33º | 22º / 33º |
Medida de neumáticos | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Tipo y medida de Aros | Aleación 17” | Aleación 17” | Aleación 17” |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Carrocería | De alta rigidez | De alta rigidez | De alta rigidez |
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) | ● | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● | ● |
Frenos ABS + EBD | ● | ● | ● |
Seguro para niños en las puertas posteriores | ● | ● | ● |
Indicador de cinturón de seguridad desabrochado | Piloto | Piloto | Piloto |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Techo corredizo eléctrico (sunroof) | – | – | – |
Barras laterales de techo | ● | ● | ● |
Spoiler Trasero | ● | ● | ● |
Faros delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
Faros de día (DRL) | LED | LED | LED |
Manijas de puerta | Color Carroceria | Color Carroceria | Color Carroceria |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Luces delanteras con regulación de altura eléctrica | ● | ● | ● |
Cierre Centralizado | ● | ● | ● |
Espejos abatibles eléctricamente | – | – | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● | ● | ● |
Velocidad Crucero | – | – | ● |
Cámara de vista posterior | ● | ● | ● |
Sensor de seguridad | ● | – | ● |
Aire acondicionado | ● | ● | ● |
Aire acondicionado segunda fila | ● | ● | Independiente |
Luz de lectura | ● | ● | ● |
Luz en área de carga | ● | ● | ● |
Visera solar | ● | ● | ● |
Espejo de vanidad | Copiloto | Copiloto | Copiloto |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● | ● | ● |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Sistema de audio | Touch Screen 8.75” con Android | Touch Screen 8.75” con Android | Touch Screen 8” |
Parlantes | 2 parlantes | 2 parlantes | 4 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | ● | ● | ● |
Puertos USB (frontal) | ● | ● | ● |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● | ● | ● |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Número de asientos | 7 | 7 | 7 |
Material de asientos interiores | Tela | Emulado Cuero | Tela |
Ajuste de asiento (piloto y copiloto) | Manual | Manual | Manual |
Distribución en las 3 filas | 2+2+3 | 2+3+2 | 2+2+3 | 2+3+2 | 2+3+3 | 2+3+2 |
Apoyacabezas | ● | ● | ● |
Anclaje ISOFIX | ● | ● | ● |
Segunda fila de Asientos | Deslizable | Deslizable | Deslizable |
Tercera fila de Asientos | Plegable | Plegable | Plegable |
Versión | Elegant ST | Elegant EC | Elegant M2 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Longitud (mm) | 4.660 | 4.660 | 4660 |
altura (mm) | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
Ancho (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
Distancia del suelo (mm) | 195 | 195 | 195 |
Carga Útil (Kg) | 525 | 525 | 525 |
Peso en vacio (kg) | 1.572 | 1.572 | 1572 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.