Motor
Peugeot 2.0 L
138 HP
Potencia
138 HP
Potencia
Transmisión
Automática
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
EL NUEVO SÍMBOLO DE LUJO Y TECNOLOGÍA

COMODIDAD Y ESPACIO
DE SOBRA
Siente la mayor conectividad para ti y toda tu familia. Disfruta del amplio espacio que hace que cada viaje sea una experiencia única.

MÁXIMA CONECTIVIDAD
Apodérate de cualquier camino. El AX4 cuenta con un potente motor de 1.6 L y 115 caballos de fuerza. Rendimiento perfecto para todo tipo de aventuras.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
Cámara de retroceso. Frenos ABS + EBD. Airbags para conductor y pasajero. La mejor tecnología y equipamiento que te garantizan llegar seguro a cualquier lugar.
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El AX7 está disponible en una completa gama de colores
Previous
Next
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
Elegant
Precio desde
$ 17,290
ó S/. 64,837.50
-
Freno de estacionamiento electrónico
-
Dirección asistida eléctrica (EPS)
-
Aro de aleación 17”
-
Carrocería de alta rigidez
-
Luces LED diurnas
-
Sensor de retroceso
-
Pantalla touch multimedia de 7”
Luxury
Precio desde
$ 21,990
ó S/. 82,462.50
-
Freno de estacionamiento electrónico
-
Dirección asistida eléctrica (EPS)
-
Aro de aleación 18”
-
Carrocería de alta rigidez.
-
Botón de encendido/apagado del motor
-
Asistencia de frenado
-
Sistema de control de tracción (TCS)
-
Sunroof eléctrico
-
Luces LED diurnas
-
Cámara de vista posterior
-
Sensor de retroceso
-
Pantalla touch multimedia de 7”
MOD. 2021
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Elegant | Luxury |
Tipo de Motor | PEUGEOT – DOHC | PEUGEOT – DOHC |
Cilindrada (cc) | 1,997 | 1,997 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 138 / 6,000 | 138 / 6,000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 200 / 4,000 | 200 / 4,000 |
Tipo de Transmisión | Automática | Automática |
Número de cambios | 6 + 1 reversa | 6 + 1 reversa |
Versión | Elegant | Luxury |
Sistema de Tracción | 2WD (4X2) | 2WD (4X2) |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson |
Tipo de Suspensión posterior | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Disco Sólido | Disco Sólido |
Freno de Estacionamiento | Electrónico (EPB) | Electrónico (EPB) |
Sistema de dirección | Asistida eléctrica(EPS) | Asistida eléctrica(EPS) |
Medida de neumáticos | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) | – | ● |
Tipo y medida de Aros | Aleación 17” | Aleación 18” |
Versión | Elegant | Luxury |
Carrocería | De alta rigidez | De alta rigidez |
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● |
Frenos ABS + EBD | ● | ● |
Seguro para niños en las puertas posteriores | ● | ● |
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Piloto | Piloto |
Botón de Encendido / Apagado del Motor | – | ● |
Asistencia de frenado (BA) | – | ● |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ● | ● |
Sistema de control de tracción (TCS) | – | ● |
Versión | Elegant | Luxury |
Techo corredizo eléctrico (sunroof) | – | ● |
Barras laterales de techo | ● | ● |
Spoiler Trasero | ● | ● |
Faros delanteros | Halógenos | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos | Halógenos |
Faros de día (DRL) | LED | LED |
Manijas de puerta | Cromado | Cromado |
Versión | Elegant | Luxury |
Luces delanteras con regulación de altura eléctrica | ● | ● |
Cierre Centralizado | ● | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● | ● |
Velocidad Crucero | ● | ● |
Cámara de vista posterior | – | ● |
Sensor de Retroceso | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● |
Climatizador | – | ● |
Descanzabrazos delanteros central | ● | ● |
Luz de lectura | ● | ● |
Luz en área de carga | ● | ● |
Visera solar | ● | ● |
Espejo de vanidad | Copiloto | Piloto y copiloto |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury |
Sistema de audio | Touch Screen 7” | Touch Screen 7” |
Parlantes | 4 parlantes | 4 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | ● | ● |
Puertos USB (frontal) | ● (1) | ● (1) |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury |
Número de asientos | 5 | 5 |
Material de asientos interiores | Tela | Emulado Cuero |
Ajuste de asiento del piloto | Manual | Manual |
Ajuste de asiento del copiloto | Manual | Manual |
Asientos Traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
Apoyacabezas | ● | ● |
Anclaje para asientos de niños (ISOFIX) en la 2da fila | ● | ● |
Versión | Elegant | Luxury |
Distancia entre ejes (mm) | 2712 | 2712 |
Longitud (mm) | 4690 | 4690 |
altura (mm) | 1727 | 1727 |
Ancho (mm) | 1850 | 1850 |
Distancia del suelo (mm) | 190 | 190 |
Peso en vacio (kg) | 1572 | 1572 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.