Motor
Mitsubishi 1.5L
120 HP
Potencia
120 HP
Potencia
Transmisión
Mecánica
Seguridad
2 Airbags
Seguridad
2 Airbags
EL MPV MÁS EFICIENTE Y RESISTENTE DEL MERCADO

PANTALLA TOUCH
La pantalla touch de 10” y su ubicación sobre el panel central, te permitirá tener acceso rápido y fácil a múltiples prestaciones, permitiendo el control de las funciones principales de forma ágil y completa

POTENTE MOTOR
Cuenta con un motor Mitsubishi MIVEC de 4 cilindros en línea de 16 válvulas VVT de 1500 cm3 y con una potencia máxima de 120 Hp a 6000 rpm

AMPLIO ESPACIO INTERIOR
Configurado con 3 corridas de asientos que brindan capacidad para toda la familia con un amplio espacio interior en la 2da y 3ra fila.
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Selecciona tu Color
El S500 está disponible en una completa gama de colores
- Colores referenciales. Consultar sobre color real y disponibilidad
VERSIONES
Elige el auto que va con tu estilo
Elegant ST
Precio desde-
Motor Mitsubishi MIVEC 1.5L
-
Aros de Acero 15”
-
Carrocería de alta rigidez
-
Luces LED diurnas
-
Pantalla Touch 10” con android
-
2 parlantes
-
Cámara de vista posterior
-
Distribución de asientos: 2-2-3
-
Asientos de tela
-
Aire acondicionado independiente 2da fila
Elegant EC
Precio desde-
Motor Mitsubishi MIVEC 1.5L
-
Aros de Acero 15”
-
Carrocería de alta rigidez
-
Luces LED diurnas
-
Pantalla Touch 10” con android
-
2 parlantes
-
Cámara de vista posterior
-
Distribución de asientos: 2-3-3
-
Asiento Emulado Cuero
-
Aire acondicionado independiente 2da fila
Te ayudamos con tu crédito vehicular
Especificaciones Técnicas
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Tipo de Motor | MITSUBISHI 4A91S | MITSUBISHI 4A91S |
Cilindrada (cc) | 1.499 | 1.499 |
Potencia máxima (hp/rpm) | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 143 / 4.000 | 143 / 4.000 |
Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 |
Inyección de combustible | Electrónica Multipunto | Electrónica Multipunto |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica |
Número de cambios | 5 + 1 reversa | 5 + 1 reversa |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Sistema de Tracción | 4X2 delantera | 4X2 delantera |
Tipo de Suspensión delantera | Independiente MacPherson con barra estabilizadora | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
Tipo de Suspensión posterior | No independiente tipo brazo de arrastre | No independiente tipo brazo de arrastre |
Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos posteriores | Tambor | Tambor |
Freno de Estacionamiento | Manual | Manual |
Sistema de dirección | Hidráulica | Hidráulica |
Medida de neumáticos | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Tipo y medida de Aros | Acero 15” | Acero 15” |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Carrocería | De alta rigidez | De alta rigidez |
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● |
Frenos ABS + EBD | ● | ● |
Seguro para niños en las puertas posteriores | ● | ● |
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Piloto | Piloto |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Spoiler Trasero | ● | ● |
Faros delanteros | Halógenos | Halógenos |
Faros neblineros | Halógenos | Halógenos |
Faros de día (DRL) | LED | LED |
Manijas de puerta | Color carrocería | Color carrocería |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Luces delanteras con regulación de altura eléctrica | ● | ● |
Cierre Centralizado | ● | ● |
Apertura de la tapa de combustible desde adentro | ● | ● |
Cámara de vista posterior | ● | ● |
Aire acondicionado | ● (manual) | ● (manual) |
Descanzabrazos delanteros central | ● | ● |
Luz de lectura | ● | ● |
Luz en área de carga | ● | ● |
Visera solar | ● | ● |
Espejo de vanidad | Copiloto | Copiloto |
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto | ● | ● |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Sistema de audio | Touch Screen 10” | Touch Screen 10” |
Parlantes | 2 parlantes | 2 parlantes |
Control del sistema de audio en el volante | ● | ● |
Puertos USB (frontal) | ● (1) | ● (1) |
Enlace manos libres con Bluetooth | ● (Pantalla) | ● (Pantalla) |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Número de asientos | 7 | 8 |
Material de asientos interiores | Tela | Emulado cuero |
Ajuste de asiento (piloto y copiloto) | Manual | Manual |
Distribución en las 3 filas | 2+2+3 | 2+3+3 |
Asiento posterior con respaldo plegable | ● | ● |
Apoyacabezas | ● | ● |
Segunda fila de Asientos | Deslizable | Deslizable |
Tercera fila de Asientos | Plegable | Plegable |
Versión | Elegant ST | Elegant EC |
Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 |
Longitud (mm) | 4.620 | 4.620 |
altura (mm) | 1.740 | 1.740 |
Ancho (mm) | 1.810 | 1.810 |
Distancia del suelo (mm) | 170 | 170 |
Peso en vacio (kg) | 1.370 | 1.370 |
Cotizar
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores se comunicará contigo
- (*) Los precios son expresados en dólares americanos, no incluye adicionales. Los precios en soles son calculados en función al Tipo de Cambio vigente, sujeto a variaciones.